README Update
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									d3c37556b4
								
							
						
					
					
						commit
						9ffc2690c4
					
				|  | @ -6,7 +6,7 @@ Une machine génère le son (via minimodem), le joue (via audacity par exemple) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ***Recorder*** analyse le son et isole les fréquences dominantes puis les traduit en 0 ou 1. | ***Recorder*** analyse le son et isole les fréquences dominantes puis les traduit en 0 ou 1. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Il en sort un chaine binaire, qui est alors décodé dans le message originel. | Il en sort une chaine binaire, qui est alors décodé dans le message originel. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| ```$  ./recorder.py -h | ```$  ./recorder.py -h | ||||||
|     ____                           __          |     ____                           __          | ||||||
|  | @ -51,7 +51,7 @@ Ouvrez audacity => importer => Audio et selectionner votre fichier | ||||||
| ./recorder.py  | ./recorder.py  | ||||||
| ``` | ``` | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Une fois le recorder.py en attente, cliquer sur lecture et attendre la fin de la transmission.  | Une fois le recorder.py en attente, cliquer sur lecture (machine 1) et attendre la fin de la transmission.  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Puis Ctrl + c. | Puis Ctrl + c. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Snorky
						Snorky